Grundbeitrag im Jahr für jedes Mitglied:
Gruppe | Beitrag |
---|---|
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 65 € |
Jugendliche (14 – 17 Jahre) | 65 € |
Kinder (bis 13 Jahre) | 65 € |
Studenten, Schüler, Azubis | 65 € |
Familien (ab 3 Personen) | 160 € |
Passives Mitglied (auf Antrag der Abteilung, kein Abteilungsbeitrag) | 65 € |
Empfänger von Hartz IV, Arbeitslose (Antrag über Agentur für Arbeit, dann kein Abteilungsbeitrag) | 65 € |
Übungsleiter (kein Abteilungsbeitrag) | 65 € |
Übungsleiter und Funktionsträger, die keine Angebote des Vereins nutzen | 15 € |
Aufnahmegebühr | 10 € |
Zusätzlich werden für die einzelnen Abteilungen im Jahr folgende Beiträge fällig:
Abteilungsbeiträge
Abteilung | bis 13 Jahre | 14 – 17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|
Basketball | 55 € | 65 € | 90 € |
Handball | 75 € | 90 € | 118 € |
Leichtathletik | 60 € | 70 € | 80 € |
Taekwondo | 50 € | 55 € | 85 € |
Tanzsport | 80 € | 100 € | 125 € |
Tennis | 35 € | 35 € | 130 € |
Tischtennis | 30 € | 35 € | 45 € |
Turnen | 45 € | 50€ | 55€ |
Volleyball | 30 € | 35 € | 45 € |
Ermäßigung für Schüler und Auszubildende/ Studenten
Für diesen Personenkreis gilt bis zur Vollendung des 25 Lebensjahres:
Bei Abgabe eines Ausbildungsnachweises/ Immatrikulationsausweises vor dem 15 Januar jedes Jahres wird die Person mit dem Abteilungsbeitrag als Jugendlicher eingestuft.
Mitglied werden?
Sie müssen nur die vollständig und gut lesbar ausgefüllte Beitrittserklärung in der Geschäftsstelle oder einem Trainer/Mitarbeiter der Abteilung geben!
Wir freuen uns auf Sie!